Clubmeisterschaft 2003
Runde 1
Paarung |
Ergebnis |
||||
Irmgard Reis | - | Petra Aulbach | 429 | - | 371 |
Giselinde Hesbacher | - | Gretel Reis | 0 | - | 1 |
Liane Schwarzkopf | - | Martina Schneider | 421 | - | 417 |
Irene Schüßler | - | Karin Müller | 377 | - | 446 |
Nadine Müller | - | Freilos | |||
Horst Spinnler | - | Jochen Weber | 426 | - | 420 |
Erhard Reis | - | Norbert Schüßler | 420 | - | 376 |
Ralf Müller | - | Thomas Rittger | 435 | - | 390 |
Frank Laas | - | Burkhard Hein | 418 | - | 392 |
Robert Schneider | - | Richard Schüßler | 418 | - | 389 |
Reinhold Bednarski | - | Jochen Schmitt | 370 | - | 408 |
Volker Schmitt | - | Manfred Hesbacher | 429 | - | 437 |
Marco Reis | - | Andreas Schüßler | 0 | - | 458 |
Christian Schwarzkopf | - | Freilos |
Runde 2
Paarung |
Ergebnis |
||||
Irmgard Reis | - | Karin Müller | 377 | - | 416 |
Nadine Müller | - | Martina Schneider | 387 | - | 401 |
Liane Schwarzkopf | - | Gretel Reis | 395 | - | 408 |
Volker Schmitt | - | Christian Schwarzkopf | 443 | - | 422 |
Jochen Schmitt | - | Erhard Reis | 382 | - | 410 |
Andreas Schüßler | - | Manfred Hesbacher | 411 | - | 430 |
Frank Laas | - | Ralf Müller | 445 | - | 436 |
Robert Schneider | - | Horst Spinnler | 395 | - | 398 |
Runde 3
Paarung |
Ergebnis |
||||
Martina Schneider | (Endspiel) | ||||
Gretel Reis | (Endspiel) | ||||
Karin Müller | (Endspiel) | ||||
Manfred Hesbacher | - | Horst Spinnler | - | ||
Volker Schmitt | - | Frank Laas | - | ||
Erhard Reis | - | Ralf Müller | - |
Endspiel
Paarung | Ergebnis |
Martina Schneider | 202+214= 416 (3.) |
Gretel Reis | 190+236= 426 (2.) |
Karin Müller | 219+213= 432 (1.) |
Manfred Hesbacher | 231+214= 445 (2.) |
Frank Laas | 209+222= 431 (3.) |
Ralf Müller | 226+223= 449 (1.) |